LEI Nº 2066, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1994.


APROVA O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 1.995 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


PROJETO DE LEI Nº 2244/94 DE 17/11/94.

O DOUTOR ANTONIO CLARET DAL PICOLO, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC. , FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei aprova o Orçamento do Município para o exercício de 1.995, a preços de AGOSTO de 1994, estimando as receitas em R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), e fixando as despesas em igual valor, cujos saldos de dotações, acrescidos dos empenhos não processados, ficarão mensalmente atualizados pela variação do I.G.P. - F.G.V.

Parágrafo Único - A atualização se fará na data em que conhecido o índice, pelos valores dos saldos no primeiro dia de cada mês.

Art. 2º A receita, prevista de conformidade com os anexos a esta Lei, obedece a seguinte classificação econômica:
 _____________________________________________________________
|RECEITAS CORRENTES | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA TRIBUTÁRIA | R$ 2.317.900,00| |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA PATRIMONIAL | R$ 197.500,00| |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA INDUSTRIAL | R$ 1.544.000,00| |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R$ 6.460.100,00| |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 319.400,00| R$ 10.838.900,00|
|--------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|ALIENAÇÃO DE BENS | R$ 1.000,00| |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | R$ 160.100,00| R$ 161.100,00|
|--------------------------|----------------|-----------------|
|TOTAL DA RECEITA | | R$ 11.000.000,00|
|__________________________|________________|_________________|
Art. 3º A despesa é fixada de conformidade com os anexos a esta Lei, observando a demonstração por órgãos e classificação econômica, a saber:

POR ÓRGÃO
 _____________________________________________________________
|CAMARA MUNICIPAL | R$ 540.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|GABINETE DO PREFEITO | R$ 166.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DIVISÃO ADMINISTRATIVA | R$ 651.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DIVISÃO DE FINANÇAS | R$ 252.500,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | R$ 3.900.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DIVISÃO EDUCAÇÃO ESPORTES CULTURA | R$ 2.658.500,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|DIVISÃO DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL | R$ 1.652.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | R$ 1.180.000,00|
|-------------------------------------------|-----------------|
|TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO | R$ 11.000.000,00|
|___________________________________________|_________________|

POR CATEGORIA ECONÔMICA
 _____________________________________________________________
|DESPESAS CORRENTES | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|DESPESA DE CUSTEIO | R$ 7.884.000,00| |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R$ 468.500,00| R$ 8.352.500,00|
|--------------------------|----------------|-----------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|INVESTIMENTOS | R$ 2.640.500,00| |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|INVERSÕES FINANCEIRAS | R$ 6.000,00| |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | R$ 1.000,00| R$ 2.647.500,00|
|--------------------------|----------------|-----------------|
|TOTAL DA DESPESA POR CA-| | R$ 11.000.000,00|
|TEGORIA ECONÔMICA | | |
|__________________________|________________|_________________|
Art. 4º Fica o Executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor estipulado no artigo 1º atualizado monetariamente mês a mês pela variação do I.G.P. - F.G.V.

II - realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor estipulado no artigo 1º, atualizado monetariamente mês a mês pela variação do I.G.P. - F.G.V.

§ 1º Na apuração mensal do limite de que trata o inciso I, serão deduzidos os créditos anteriores abertos, com seus valores monetariamente atualizados.

§ 2º Na apuração mensal do limite de que trata o inciso II, serão deduzidas as operações de créditos anteriormente realizadas, por seus valores monetariamente atualizados.

Art. 5º Nas hipóteses de extinção ou de não divulgação oportuna do I.G.P. - F.G.V., as atualizações monetárias determinadas por esta Lei se farão com base na variação do I.P.C. - FIPE/SP.

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a adotar medida para adequar os dispêndios dos órgãos e unidades orçamentárias constantes dos quadros que integram esta Lei ao efetivo comportamento da receita.

Art. 7º As despesas de capital constantes desta Lei, quando envolver contratos, cuja execução seja de vigência plurianual, correrão a conta de orçamentos futuros.

Art. 8º Esta Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 1.995.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1994.

DR. ANTONIO CLARET DAL PICOLO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

DR. JOSÉ OTÁVIO BOARETTO
OFICIAL DE GABINETE

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.